ТРАНСФЕР ПО ВСЕМУ КРЫМУ
ТРАНСФЕР ПО ВСЕМУ КРЫМУ
98% клиентов становятся постоянными!

Большой выбор авто
Все автомобили регулярно проходят ТО. Иномарки не старше 5 лет. В салоне исправные кондиционер и печка.

Встретим в любом случае
Ожидание при задержке рейса — за наш счет. Встретим с табличкой — бесплатно.

Ответственное отношение
Водитель поможет донести и погрузить багаж. Водители пунктуальны, внимательны и вежливы.

Детские автокресла
В каждое авто поставим автокресло для ребенка бесплатно. Предоставим различные держатели при необходимости.

Водители со стажем от 7 лет
Все водители прекрасно знают дороги Крыма, быстро сами или с помощью навигатора строят рациональный маршрут.

-10% на обратную поездку
Заказывайте автомобиль комфорт-класса для обратного трансфера и получите скидку 10% на поездку.
Позвоните нам по телефону +7(978)872-23-50
или закажите бесплатный обратный звонок!
Тарифы
Направление/Авто | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Минивен |
Симферополь | 600 | 800 | 1500 | 1000 |
Алушта | 1300 | 1500 | 3000 | 2300 |
Алупка | 1900 | 2200 | 4000 | 3200 |
Ай-Даниль | 1700 | 1900 | 3200 | 2800 |
Андреевка | 1500 | 1800 | 3000 | 2500 |
Армянск | 2300 | 2600 | 4500 | 3800 |
Балаклава | 1700 | 1900 | 3500 | 2700 |
Бахчисарай, Песчаное, Береговое (Бахч) | 1500 | 1700 | 2500 | 2000 |
Вилино | 1600 | 1800 | 3000 | 2300 |
Витино | 1700 | 1900 | 3200 | 2500 |
Гаспра, Голубой залив, Курпаты, Ласпи, Ореанда, Форос, Кастрополь, Меллас | 2000 | 2200 | 4300 | 3300 |
Гурзуф | 1700 | 1900 | 3000 | 2500 |
Джанкой | 1800 | 2100 | 3200 | 2700 |
Евпатория | 1300 | 1500 | 2500 | 2300 |
Заозерное, Молочное, Уютное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Зеленогорье | 2300 | 2600 | 4000 | 3000 |
Золотое (Азовленд) | 3300 | 3700 | 7500 | 5000 |
Казантип | 3300 | 3700 | 6700 | 5700 |
Канака | 1800 | 2100 | 3800 | 3000 |
Кацивели, Оползневое (Мрия), Понизовка, Парковое, Симеиз | 2100 | 2300 | 4500 | 3300 |
Кача, Любимовка, Учкуевка | 1600 | 1900 | 3000 | 2500 |
Керчь | 3300 | 3700 | 7000 | 5300 |
Коктебель, Феодосия, Морское | 2200 | 2500 | 4500 | 3300 |
Курортное, Береговое (Феодосия) | 2200 | 2400 | 4500 | 3300 |
Кореиз, Мисхор | 1900 | 2200 | 4300 | 3200 |
Ливадия, Приветное | 1900 | 2100 | 4000 | 3000 |
Массандра, Никита, Отрадное, Даниловка | 1800 | 2000 | 3500 | 2700 |
Малый маяк, Партенит, Утес | 1800 | 2000 | 3300 | 2600 |
Межводное | 2600 | 3000 | 5000 | 4000 |
Новый Свет (Веселое) | 2200 | 2500 | 4500 | 3500 |
Оленевка | 2800 | 3100 | 5800 | 4000 |
Орловка (Кача) | 1500 | 1800 | 3000 | 2500 |
Семидворье, Сатера, Солнечногорское | 1800 | 2000 | 3000 | 2700 |
Поповка, Штормовое, Мирный | 1800 | 2000 | 3500 | 3000 |
Рыбачье, Малореченское | 1800 | 2000 | 3200 | 3000 |
Севастополь | 1800 | 2000 | 3500 | 2700 |
Судак | 2000 | 2200 | 4300 | 3400 |
Саки, Николаевка, Новофедоровка, Прибрежное | 1200 | 1400 | 2500 | 2200 |
Черноморское | 2500 | 2800 | 5000 | 3800 |
Щелкино | 3000 | 3300 | 6700 | 5300 |
Ялта | 1700 | 2000 | 3500 | 3000 |
Информация о такси в городах
Тут вы можете узнать более подробную
информацию о поездках на такси.
информацию о поездках на такси.
Тарифы
Направление/Авто | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Минивен |
Симферополь | 600 | 800 | 1500 | 1000 |
Алушта | 1300 | 1500 | 3000 | 2300 |
Алупка | 1900 | 2200 | 4000 | 3200 |
Ай-Даниль | 1700 | 1900 | 3200 | 2800 |
Андреевка | 1500 | 1800 | 3000 | 2500 |
Армянск | 2300 | 2600 | 4500 | 3800 |
Балаклава | 1700 | 1900 | 3500 | 2700 |
Бахчисарай, Песчаное, Береговое (Бахч) | 1500 | 1700 | 2500 | 2000 |
Вилино | 1600 | 1800 | 3000 | 2300 |
Витино | 1700 | 1900 | 3200 | 2500 |
Гаспра, Голубой залив, Курпаты, Ласпи, Ореанда, Форос, Кастрополь, Меллас | 2000 | 2200 | 4300 | 3300 |
Гурзуф | 1700 | 1900 | 3000 | 2500 |
Джанкой | 1800 | 2100 | 3200 | 2700 |
Евпатория | 1300 | 1500 | 2500 | 2300 |
Заозерное, Молочное, Уютное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Зеленогорье | 2300 | 2600 | 4000 | 3000 |
Золотое (Азовленд) | 3300 | 3700 | 7500 | 5000 |
Казантип | 3300 | 3700 | 6700 | 5700 |
Канака | 1800 | 2100 | 3800 | 3000 |
Кацивели, Оползневое (Мрия), Понизовка, Парковое, Симеиз | 2100 | 2300 | 4500 | 3300 |
Кача, Любимовка, Учкуевка | 1600 | 1900 | 3000 | 2500 |
Керчь | 3300 | 3700 | 7000 | 5300 |
Коктебель, Феодосия, Морское | 2200 | 2500 | 4500 | 3300 |
Курортное, Береговое (Феодосия) | 2200 | 2400 | 4500 | 3300 |
Кореиз, Мисхор | 1900 | 2200 | 4300 | 3200 |
Ливадия, Приветное | 1900 | 2100 | 4000 | 3000 |
Массандра, Никита, Отрадное, Даниловка | 1800 | 2000 | 3500 | 2700 |
Малый маяк, Партенит, Утес | 1800 | 2000 | 3300 | 2600 |
Межводное | 2600 | 3000 | 5000 | 4000 |
Новый Свет (Веселое) | 2200 | 2500 | 4500 | 3500 |
Оленевка | 2800 | 3100 | 5800 | 4000 |
Орловка (Кача) | 1500 | 1800 | 3000 | 2500 |
Семидворье, Сатера, Солнечногорское | 1800 | 2000 | 3000 | 2700 |
Поповка, Штормовое, Мирный | 1800 | 2000 | 3500 | 3000 |
Рыбачье, Малореченское | 1800 | 2000 | 3200 | 3000 |
Севастополь | 1800 | 2000 | 3500 | 2700 |
Судак | 2000 | 2200 | 4300 | 3400 |
Саки, Николаевка, Новофедоровка, Прибрежное | 1200 | 1400 | 2500 | 2200 |
Черноморское | 2500 | 2800 | 5000 | 3800 |
Щелкино | 3000 | 3300 | 6700 | 5300 |
Ялта | 1700 | 2000 | 3500 | 3000 |
Контакты
+79788722350
+79788722350
